最新:3380553期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3380553 | 01-05 15:16:30 | 3+1+4=08 |
| 3380552 | 01-05 15:13:00 | 2+6+0=08 |
| 3380551 | 01-05 15:09:30 | 9+4+2=15 |
| 3380550 | 01-05 15:06:00 | 3+8+4=15 |
| 3380549 | 01-05 15:02:30 | 2+3+0=05 |
| 3380548 | 01-05 14:59:00 | 8+0+4=12 |
| 3380547 | 01-05 14:55:30 | 3+5+8=16 |
| 3380546 | 01-05 14:52:00 | 1+3+6=10 |
| 3380545 | 01-05 14:48:30 | 9+3+9=21 |
| 3380544 | 01-05 14:45:00 | 3+1+2=06 |
| 3380543 | 01-05 14:41:30 | 4+6+6=16 |
| 3380542 | 01-05 14:38:00 | 7+4+7=18 |
| 3380541 | 01-05 14:34:30 | 6+2+6=14 |
| 3380540 | 01-05 14:31:00 | 5+0+2=07 |
| 3380539 | 01-05 14:27:30 | 6+6+7=19 |
| 3380538 | 01-05 14:24:00 | 6+7+9=22 |
| 3380537 | 01-05 14:20:30 | 3+7+5=15 |
| 3380536 | 01-05 14:17:00 | 1+6+9=16 |
| 3380535 | 01-05 14:13:30 | 3+0+4=07 |
| 3380534 | 01-05 14:10:00 | 5+3+4=12 |
| 3380533 | 01-05 14:06:30 | 4+3+2=09 |
| 3380532 | 01-05 14:03:00 | 0+5+7=12 |
| 3380531 | 01-05 13:59:30 | 3+6+4=13 |
| 3380530 | 01-05 13:56:00 | 9+2+1=12 |
| 3380529 | 01-05 13:52:30 | 6+5+7=18 |
| 3380528 | 01-05 13:49:00 | 2+1+1=04 |
| 3380527 | 01-05 13:45:30 | 9+3+7=19 |
| 3380526 | 01-05 13:42:00 | 8+8+9=25 |
| 3380525 | 01-05 13:38:30 | 6+4+4=14 |
| 3380524 | 01-05 13:35:00 | 8+2+5=15 |
| 3380523 | 01-05 13:31:30 | 2+8+6=16 |
| 3380522 | 01-05 13:28:00 | 8+5+9=22 |
| 3380521 | 01-05 13:24:30 | 1+2+1=04 |
| 3380520 | 01-05 13:21:00 | 4+2+4=10 |
| 3380519 | 01-05 13:17:30 | 6+2+5=13 |
| 3380518 | 01-05 13:14:00 | 7+2+3=12 |
| 3380517 | 01-05 13:10:30 | 7+9+0=16 |
| 3380516 | 01-05 13:07:00 | 1+2+8=11 |
| 3380515 | 01-05 13:03:30 | 7+0+8=15 |
| 3380514 | 01-05 13:00:00 | 0+3+0=03 |
| 3380513 | 01-05 12:56:30 | 7+2+2=11 |
| 3380512 | 01-05 12:53:00 | 6+3+6=15 |
| 3380511 | 01-05 12:49:30 | 1+0+9=10 |
| 3380510 | 01-05 12:46:00 | 9+7+8=24 |
| 3380509 | 01-05 12:42:30 | 2+9+6=17 |
| 3380508 | 01-05 12:39:00 | 3+9+0=12 |
| 3380507 | 01-05 12:35:30 | 9+9+7=25 |
| 3380506 | 01-05 12:32:00 | 0+1+4=05 |
| 3380505 | 01-05 12:28:30 | 6+1+7=14 |
| 3380504 | 01-05 12:25:00 | 9+9+1=19 |
| 3380503 | 01-05 12:21:30 | 1+6+5=12 |
| 3380502 | 01-05 12:18:00 | 7+5+8=20 |
| 3380501 | 01-05 12:14:30 | 3+3+3=09 |
| 3380500 | 01-05 12:11:00 | 4+7+4=15 |
| 3380499 | 01-05 12:07:30 | 0+9+1=10 |
| 3380498 | 01-05 12:04:00 | 1+2+9=12 |
| 3380497 | 01-05 12:00:30 | 6+0+2=08 |
| 3380496 | 01-05 11:57:00 | 3+8+2=13 |
| 3380495 | 01-05 11:53:30 | 2+9+1=12 |
| 3380494 | 01-05 11:50:00 | 3+2+9=14 |
| 3380493 | 01-05 11:46:30 | 2+7+0=09 |
| 3380492 | 01-05 11:43:00 | 7+4+5=16 |
| 3380491 | 01-05 11:39:30 | 3+5+1=09 |
| 3380490 | 01-05 11:36:00 | 6+7+9=22 |
| 3380489 | 01-05 11:32:30 | 6+9+2=17 |
| 3380488 | 01-05 11:29:00 | 9+0+4=13 |
| 3380487 | 01-05 11:25:30 | 4+4+8=16 |
| 3380486 | 01-05 11:22:00 | 4+4+1=09 |
| 3380485 | 01-05 11:18:30 | 2+6+0=08 |
| 3380484 | 01-05 11:15:00 | 4+2+1=07 |
| 3380483 | 01-05 11:11:30 | 3+2+6=11 |
| 3380482 | 01-05 11:08:00 | 1+6+9=16 |
| 3380481 | 01-05 11:04:30 | 3+6+9=18 |
| 3380480 | 01-05 11:01:00 | 9+1+8=18 |
| 3380479 | 01-05 10:57:30 | 7+1+3=11 |
| 3380478 | 01-05 10:54:00 | 8+8+8=24 |
| 3380477 | 01-05 10:50:30 | 7+7+1=15 |
| 3380476 | 01-05 10:47:00 | 9+8+1=18 |
| 3380475 | 01-05 10:43:30 | 4+2+0=06 |
| 3380474 | 01-05 10:40:00 | 4+9+3=16 |
| 3380473 | 01-05 10:36:30 | 6+0+0=06 |
| 3380472 | 01-05 10:33:00 | 8+7+7=22 |
| 3380471 | 01-05 10:29:30 | 4+6+2=12 |
| 3380470 | 01-05 10:26:00 | 3+3+4=10 |
| 3380469 | 01-05 10:22:30 | 0+3+1=04 |
| 3380468 | 01-05 10:19:00 | 9+9+3=21 |
| 3380467 | 01-05 10:15:30 | 8+7+4=19 |
| 3380466 | 01-05 10:12:00 | 5+0+0=05 |
| 3380465 | 01-05 10:08:30 | 1+4+5=10 |
| 3380464 | 01-05 10:05:00 | 9+1+9=19 |
| 3380463 | 01-05 10:01:30 | 9+5+8=22 |
| 3380462 | 01-05 09:58:00 | 3+6+5=14 |
| 3380461 | 01-05 09:54:30 | 1+9+9=19 |
| 3380460 | 01-05 09:51:00 | 8+2+3=13 |
| 3380459 | 01-05 09:47:30 | 0+0+3=03 |
| 3380458 | 01-05 09:44:00 | 7+2+8=17 |
| 3380457 | 01-05 09:40:30 | 2+6+0=08 |
| 3380456 | 01-05 09:37:00 | 7+5+3=15 |
| 3380455 | 01-05 09:33:30 | 0+8+2=10 |
| 3380454 | 01-05 09:30:00 | 3+7+7=17 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380553 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380549 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380540 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380539 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380528 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380526 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380521 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380514 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380510 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380507 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380506 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380490 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380484 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380478 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380469 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380468 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380466 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380463 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3380461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380459 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3380458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3380455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3380454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 137 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 818 ) 期 | 26 | 未开 ( 151 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3980 ) 期 | 27 | 未开 ( 753 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 554 | --- | 大 | 单 | |
| 553 | 08 | 小 | 双 |
|
| 552 | 08 | 小 | 单 |
|
| 551 | 15 | 小 | 单 |
|
| 550 | 15 | 大 | 双 |
|
| 549 | 05 | 小 | 双 |
|
| 548 | 12 | 大 | 双 |
|
| 547 | 16 | 小 | 单 |
|
| 546 | 10 | 小 | 双 |
|
| 545 | 21 | 小 | 双 |
|
| 544 | 06 | 大 | 双 |
|
| 543 | 16 | 小 | 单 |
|
| 542 | 18 | 小 | 单 |
|
| 541 | 14 | 小 | 双 |
|
| 540 | 07 | 大 | 单 |
|
| 539 | 19 | 小 | 双 |
|
| 538 | 22 | 大 | 单 |
|
| 537 | 15 | 小 | 单 |
|
| 536 | 16 | 小 | 双 |
|
| 535 | 07 | 大 | 单 |
|
| 534 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.