最新:3351537期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3351537 | 10-25 10:04:30 | 2+2+2=06 |
| 3351536 | 10-25 10:01:00 | 4+5+2=11 |
| 3351535 | 10-25 09:57:30 | 0+5+4=09 |
| 3351534 | 10-25 09:54:00 | 9+1+2=12 |
| 3351533 | 10-25 09:50:30 | 7+4+9=20 |
| 3351532 | 10-25 09:47:00 | 8+8+1=17 |
| 3351531 | 10-25 09:43:30 | 4+4+7=15 |
| 3351530 | 10-25 09:40:00 | 7+4+7=18 |
| 3351529 | 10-25 09:36:30 | 5+1+9=15 |
| 3351528 | 10-25 09:33:00 | 5+8+6=19 |
| 3351527 | 10-25 09:29:30 | 3+4+5=12 |
| 3351526 | 10-25 09:26:00 | 3+4+7=14 |
| 3351525 | 10-25 09:22:30 | 4+2+7=13 |
| 3351524 | 10-25 09:19:00 | 2+1+4=07 |
| 3351523 | 10-25 09:15:30 | 2+5+8=15 |
| 3351522 | 10-25 09:12:00 | 2+8+0=10 |
| 3351521 | 10-25 09:08:30 | 3+6+6=15 |
| 3351520 | 10-25 09:05:00 | 3+6+5=14 |
| 3351519 | 10-25 09:01:30 | 8+2+4=14 |
| 3351518 | 10-25 08:58:00 | 0+0+6=06 |
| 3351517 | 10-25 08:54:30 | 6+2+2=10 |
| 3351516 | 10-25 08:51:00 | 8+9+7=24 |
| 3351515 | 10-25 08:47:30 | 0+5+9=14 |
| 3351514 | 10-25 08:44:00 | 5+7+1=13 |
| 3351513 | 10-25 08:40:30 | 1+3+6=10 |
| 3351512 | 10-25 08:37:00 | 6+2+6=14 |
| 3351511 | 10-25 08:33:30 | 9+5+2=16 |
| 3351510 | 10-25 08:30:00 | 5+7+3=15 |
| 3351509 | 10-25 08:26:30 | 5+9+0=14 |
| 3351508 | 10-25 08:23:00 | 3+8+0=11 |
| 3351507 | 10-25 08:19:30 | 1+1+8=10 |
| 3351506 | 10-25 08:16:00 | 1+9+6=16 |
| 3351505 | 10-25 08:12:30 | 2+5+7=14 |
| 3351504 | 10-25 08:09:00 | 7+7+9=23 |
| 3351503 | 10-25 08:05:30 | 9+2+9=20 |
| 3351502 | 10-25 08:02:00 | 1+8+8=17 |
| 3351501 | 10-25 07:58:30 | 8+2+6=16 |
| 3351500 | 10-25 07:55:00 | 9+3+3=15 |
| 3351499 | 10-25 07:51:30 | 8+1+2=11 |
| 3351498 | 10-25 07:48:00 | 1+9+0=10 |
| 3351497 | 10-25 07:44:30 | 8+6+1=15 |
| 3351496 | 10-25 07:41:00 | 1+4+7=12 |
| 3351495 | 10-25 07:37:30 | 0+3+1=04 |
| 3351494 | 10-25 07:34:00 | 9+7+8=24 |
| 3351493 | 10-25 07:30:30 | 9+3+9=21 |
| 3351492 | 10-25 07:27:00 | 0+0+8=08 |
| 3351491 | 10-25 07:23:30 | 8+8+4=20 |
| 3351490 | 10-25 07:20:00 | 8+8+9=25 |
| 3351489 | 10-25 07:16:30 | 2+1+8=11 |
| 3351488 | 10-25 07:13:00 | 3+5+9=17 |
| 3351487 | 10-25 07:09:30 | 4+5+8=17 |
| 3351486 | 10-25 07:06:00 | 1+2+1=04 |
| 3351485 | 10-25 07:02:30 | 0+3+8=11 |
| 3351484 | 10-25 06:59:00 | 2+6+9=17 |
| 3351483 | 10-25 06:55:30 | 1+6+3=10 |
| 3351482 | 10-25 06:52:00 | 0+8+5=13 |
| 3351481 | 10-25 06:48:30 | 0+2+1=03 |
| 3351480 | 10-25 06:45:00 | 0+4+1=05 |
| 3351479 | 10-25 06:41:30 | 5+8+9=22 |
| 3351478 | 10-25 06:38:00 | 2+8+9=19 |
| 3351477 | 10-25 06:34:30 | 1+5+8=14 |
| 3351476 | 10-25 06:31:00 | 6+0+3=09 |
| 3351475 | 10-25 06:27:30 | 7+5+6=18 |
| 3351474 | 10-25 06:24:00 | 2+3+5=10 |
| 3351473 | 10-25 06:20:30 | 4+5+0=09 |
| 3351472 | 10-25 06:17:00 | 7+8+8=23 |
| 3351471 | 10-25 06:13:30 | 4+5+3=12 |
| 3351470 | 10-25 06:10:00 | 2+8+9=19 |
| 3351469 | 10-25 06:06:30 | 6+2+0=08 |
| 3351468 | 10-25 06:03:00 | 5+3+4=12 |
| 3351467 | 10-25 05:59:30 | 5+0+1=06 |
| 3351466 | 10-25 05:56:00 | 1+7+3=11 |
| 3351465 | 10-25 05:52:30 | 3+5+4=12 |
| 3351464 | 10-25 05:49:00 | 7+9+7=23 |
| 3351463 | 10-25 05:45:30 | 5+4+0=09 |
| 3351462 | 10-25 05:42:00 | 6+3+0=09 |
| 3351461 | 10-25 05:38:30 | 4+9+3=16 |
| 3351460 | 10-25 05:35:00 | 8+0+1=09 |
| 3351459 | 10-25 05:31:30 | 6+1+4=11 |
| 3351458 | 10-25 05:28:00 | 1+3+5=09 |
| 3351457 | 10-25 05:24:30 | 9+0+5=14 |
| 3351456 | 10-25 05:21:00 | 9+5+7=21 |
| 3351455 | 10-25 05:17:30 | 2+5+3=10 |
| 3351454 | 10-25 05:14:00 | 3+2+8=13 |
| 3351453 | 10-25 05:10:30 | 3+3+6=12 |
| 3351452 | 10-25 05:07:00 | 9+6+7=22 |
| 3351451 | 10-25 05:03:30 | 6+0+4=10 |
| 3351450 | 10-25 05:00:00 | 5+1+2=08 |
| 3351449 | 10-25 04:56:30 | 2+9+1=12 |
| 3351448 | 10-25 04:53:00 | 4+3+2=09 |
| 3351447 | 10-25 04:49:30 | 9+9+2=20 |
| 3351446 | 10-25 04:46:00 | 6+1+4=11 |
| 3351445 | 10-25 04:42:30 | 1+8+9=18 |
| 3351444 | 10-25 04:39:00 | 5+9+6=20 |
| 3351443 | 10-25 04:35:30 | 6+0+4=10 |
| 3351442 | 10-25 04:32:00 | 8+2+8=18 |
| 3351441 | 10-25 04:28:30 | 1+1+1=03 |
| 3351440 | 10-25 04:25:00 | 1+6+7=14 |
| 3351439 | 10-25 04:21:30 | 2+5+6=13 |
| 3351438 | 10-25 04:18:00 | 4+9+5=18 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351533 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351516 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351503 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351494 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351493 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351490 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351486 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351481 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351479 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351472 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351464 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351452 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351448 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351447 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351441 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 47 ) 期 | 25 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1114 ) 期 | 26 | 未开 ( 189 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2251 ) 期 | 27 | 未开 ( 538 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 538 | --- | 大 | 双 | |
| 537 | 06 | 大 | 双 |
|
| 536 | 11 | 大 | 单 |
|
| 535 | 09 | 大 | 双 |
|
| 534 | 12 | 小 | 双 |
|
| 533 | 20 | 小 | 单 |
|
| 532 | 17 | 小 | 双 |
|
| 531 | 15 | 大 | 单 |
|
| 530 | 18 | 大 | 双 |
|
| 529 | 15 | 大 | 单 |
|
| 528 | 19 | 大 | 双 |
|
| 527 | 12 | 小 | 单 |
|
| 526 | 14 | 大 | 单 |
|
| 525 | 13 | 大 | 单 |
|
| 524 | 07 | 小 | 单 |
|
| 523 | 15 | 小 | 单 |
|
| 522 | 10 | 小 | 双 |
|
| 521 | 15 | 大 | 双 |
|
| 520 | 14 | 大 | 单 |
|
| 519 | 14 | 大 | 单 |
|
| 518 | 06 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.