最新:3352002期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3352002 | 10-26 13:45:00 | 5+5+7=17 |
| 3352001 | 10-26 13:41:30 | 2+7+4=13 |
| 3352000 | 10-26 13:38:00 | 3+4+1=08 |
| 3351999 | 10-26 13:34:30 | 9+6+5=20 |
| 3351998 | 10-26 13:31:00 | 8+6+7=21 |
| 3351997 | 10-26 13:27:30 | 6+6+0=12 |
| 3351996 | 10-26 13:24:00 | 2+0+5=07 |
| 3351995 | 10-26 13:20:30 | 3+6+0=09 |
| 3351994 | 10-26 13:17:00 | 2+3+7=12 |
| 3351993 | 10-26 13:13:30 | 7+3+9=19 |
| 3351992 | 10-26 13:10:00 | 7+4+8=19 |
| 3351991 | 10-26 13:06:30 | 0+7+4=11 |
| 3351990 | 10-26 13:03:00 | 8+4+5=17 |
| 3351989 | 10-26 12:59:30 | 1+3+9=13 |
| 3351988 | 10-26 12:56:00 | 7+1+3=11 |
| 3351987 | 10-26 12:52:30 | 7+8+7=22 |
| 3351986 | 10-26 12:49:00 | 1+8+4=13 |
| 3351985 | 10-26 12:45:30 | 3+2+0=05 |
| 3351984 | 10-26 12:42:00 | 3+6+5=14 |
| 3351983 | 10-26 12:38:30 | 1+9+5=15 |
| 3351982 | 10-26 12:35:00 | 2+5+4=11 |
| 3351981 | 10-26 12:31:30 | 1+7+7=15 |
| 3351980 | 10-26 12:28:00 | 3+3+2=08 |
| 3351979 | 10-26 12:24:30 | 4+8+3=15 |
| 3351978 | 10-26 12:21:00 | 5+8+6=19 |
| 3351977 | 10-26 12:17:30 | 2+4+6=12 |
| 3351976 | 10-26 12:14:00 | 2+1+5=08 |
| 3351975 | 10-26 12:10:30 | 0+7+6=13 |
| 3351974 | 10-26 12:07:00 | 1+3+6=10 |
| 3351973 | 10-26 12:03:30 | 0+8+5=13 |
| 3351972 | 10-26 12:00:00 | 5+8+3=16 |
| 3351971 | 10-26 11:56:30 | 8+9+4=21 |
| 3351970 | 10-26 11:53:00 | 7+7+1=15 |
| 3351969 | 10-26 11:49:30 | 5+0+6=11 |
| 3351968 | 10-26 11:46:00 | 7+3+9=19 |
| 3351967 | 10-26 11:42:30 | 9+3+9=21 |
| 3351966 | 10-26 11:39:00 | 0+5+2=07 |
| 3351965 | 10-26 11:35:30 | 0+2+9=11 |
| 3351964 | 10-26 11:32:00 | 4+5+6=15 |
| 3351963 | 10-26 11:28:30 | 0+8+4=12 |
| 3351962 | 10-26 11:25:00 | 8+4+4=16 |
| 3351961 | 10-26 11:21:30 | 7+8+3=18 |
| 3351960 | 10-26 11:18:00 | 1+5+5=11 |
| 3351959 | 10-26 11:14:30 | 8+4+2=14 |
| 3351958 | 10-26 11:11:00 | 5+8+5=18 |
| 3351957 | 10-26 11:07:30 | 8+3+7=18 |
| 3351956 | 10-26 11:04:00 | 3+5+2=10 |
| 3351955 | 10-26 11:00:30 | 3+2+3=08 |
| 3351954 | 10-26 10:57:00 | 5+6+3=14 |
| 3351953 | 10-26 10:53:30 | 0+0+5=05 |
| 3351952 | 10-26 10:50:00 | 6+8+1=15 |
| 3351951 | 10-26 10:46:30 | 2+1+0=03 |
| 3351950 | 10-26 10:43:00 | 0+3+0=03 |
| 3351949 | 10-26 10:39:30 | 3+8+3=14 |
| 3351948 | 10-26 10:36:00 | 7+6+0=13 |
| 3351947 | 10-26 10:32:30 | 4+0+8=12 |
| 3351946 | 10-26 10:29:00 | 7+2+0=09 |
| 3351945 | 10-26 10:25:30 | 9+7+3=19 |
| 3351944 | 10-26 10:22:00 | 2+8+7=17 |
| 3351943 | 10-26 10:18:30 | 9+9+0=18 |
| 3351942 | 10-26 10:15:00 | 3+5+1=09 |
| 3351941 | 10-26 10:11:30 | 0+5+1=06 |
| 3351940 | 10-26 10:08:00 | 2+4+1=07 |
| 3351939 | 10-26 10:04:30 | 2+2+4=08 |
| 3351938 | 10-26 10:01:00 | 8+1+0=09 |
| 3351937 | 10-26 09:57:30 | 2+9+5=16 |
| 3351936 | 10-26 09:54:00 | 8+2+5=15 |
| 3351935 | 10-26 09:50:30 | 6+7+9=22 |
| 3351934 | 10-26 09:47:00 | 7+6+8=21 |
| 3351933 | 10-26 09:43:30 | 8+5+2=15 |
| 3351932 | 10-26 09:40:00 | 4+4+9=17 |
| 3351931 | 10-26 09:36:30 | 6+0+6=12 |
| 3351930 | 10-26 09:33:00 | 8+0+5=13 |
| 3351929 | 10-26 09:29:30 | 3+1+3=07 |
| 3351928 | 10-26 09:26:00 | 4+0+5=09 |
| 3351927 | 10-26 09:22:30 | 3+0+2=05 |
| 3351926 | 10-26 09:19:00 | 8+1+5=14 |
| 3351925 | 10-26 09:15:30 | 0+3+3=06 |
| 3351924 | 10-26 09:12:00 | 2+1+0=03 |
| 3351923 | 10-26 09:08:30 | 5+7+4=16 |
| 3351922 | 10-26 09:05:00 | 3+8+9=20 |
| 3351921 | 10-26 09:01:30 | 7+3+6=16 |
| 3351920 | 10-26 08:58:00 | 4+1+9=14 |
| 3351919 | 10-26 08:54:30 | 5+1+3=09 |
| 3351918 | 10-26 08:51:00 | 4+8+9=21 |
| 3351917 | 10-26 08:47:30 | 8+2+2=12 |
| 3351916 | 10-26 08:44:00 | 3+3+8=14 |
| 3351915 | 10-26 08:40:30 | 0+4+0=04 |
| 3351914 | 10-26 08:37:00 | 2+4+2=08 |
| 3351913 | 10-26 08:33:30 | 9+1+5=15 |
| 3351912 | 10-26 08:30:00 | 6+5+7=18 |
| 3351911 | 10-26 08:26:30 | 0+8+1=09 |
| 3351910 | 10-26 08:23:00 | 9+0+4=13 |
| 3351909 | 10-26 08:19:30 | 2+6+0=08 |
| 3351908 | 10-26 08:16:00 | 4+2+0=06 |
| 3351907 | 10-26 08:12:30 | 6+6+7=19 |
| 3351906 | 10-26 08:09:00 | 0+6+9=15 |
| 3351905 | 10-26 08:05:30 | 1+2+5=08 |
| 3351904 | 10-26 08:02:00 | 0+3+0=03 |
| 3351903 | 10-26 07:58:30 | 4+7+8=19 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351998 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351985 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351971 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351967 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351955 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351953 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351951 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351944 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351935 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351934 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351929 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351928 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351927 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351925 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351924 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351922 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351918 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351915 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351908 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351904 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 140 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 127 ) 期 | 25 | 未开 ( 127 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 402 ) 期 | 26 | 未开 ( 654 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 261 ) 期 | 27 | 未开 ( 1003 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 003 | --- | 小 | 单 | |
| 002 | 17 | 小 | 单 |
|
| 001 | 13 | 大 | 双 |
|
| 000 | 08 | 大 | 双 |
|
| 999 | 20 | 大 | 双 |
|
| 998 | 21 | 大 | 双 |
|
| 997 | 12 | 小 | 单 |
|
| 996 | 07 | 大 | 单 |
|
| 995 | 09 | 大 | 单 |
|
| 994 | 12 | 小 | 单 |
|
| 993 | 19 | 小 | 单 |
|
| 992 | 19 | 小 | 单 |
|
| 991 | 11 | 大 | 单 |
|
| 990 | 17 | 大 | 单 |
|
| 989 | 13 | 大 | 单 |
|
| 988 | 11 | 大 | 单 |
|
| 987 | 22 | 小 | 双 |
|
| 986 | 13 | 大 | 单 |
|
| 985 | 05 | 大 | 双 |
|
| 984 | 14 | 小 | 双 |
|
| 983 | 15 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.