最新:114060457期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114060457 | 10-25 20:50:00 | 5+1+0=06 |
| 114060456 | 10-25 20:45:00 | 1+4+8=13 |
| 114060455 | 10-25 20:40:00 | 0+5+4=09 |
| 114060454 | 10-25 20:35:00 | 6+6+4=16 |
| 114060453 | 10-25 20:30:00 | 4+2+6=12 |
| 114060452 | 10-25 20:25:00 | 2+1+6=09 |
| 114060451 | 10-25 20:20:00 | 4+8+8=20 |
| 114060450 | 10-25 20:15:00 | 2+4+2=08 |
| 114060449 | 10-25 20:10:00 | 1+0+0=01 |
| 114060448 | 10-25 20:05:00 | 0+8+4=12 |
| 114060447 | 10-25 20:00:00 | 7+3+5=15 |
| 114060446 | 10-25 19:55:00 | 9+9+7=25 |
| 114060445 | 10-25 19:50:00 | 4+9+5=18 |
| 114060444 | 10-25 19:45:00 | 1+9+1=11 |
| 114060443 | 10-25 19:40:00 | 7+1+1=09 |
| 114060442 | 10-25 19:35:00 | 4+2+5=11 |
| 114060441 | 10-25 19:30:00 | 1+5+6=12 |
| 114060440 | 10-25 19:25:00 | 2+7+4=13 |
| 114060439 | 10-25 19:20:00 | 8+1+5=14 |
| 114060438 | 10-25 19:15:00 | 4+1+0=05 |
| 114060437 | 10-25 19:10:00 | 4+9+5=18 |
| 114060436 | 10-25 19:05:00 | 3+5+0=08 |
| 114060435 | 10-25 19:00:00 | 3+2+8=13 |
| 114060434 | 10-25 18:55:00 | 7+3+8=18 |
| 114060433 | 10-25 18:50:00 | 8+6+1=15 |
| 114060432 | 10-25 18:45:00 | 2+1+4=07 |
| 114060431 | 10-25 18:40:00 | 3+5+9=17 |
| 114060430 | 10-25 18:35:00 | 7+9+3=19 |
| 114060429 | 10-25 18:30:00 | 6+7+5=18 |
| 114060428 | 10-25 18:25:00 | 7+3+4=14 |
| 114060427 | 10-25 18:20:00 | 5+2+4=11 |
| 114060426 | 10-25 18:15:00 | 8+5+9=22 |
| 114060425 | 10-25 18:10:00 | 3+1+1=05 |
| 114060424 | 10-25 18:05:00 | 7+5+5=17 |
| 114060423 | 10-25 18:00:00 | 1+4+5=10 |
| 114060422 | 10-25 17:55:00 | 3+1+6=10 |
| 114060421 | 10-25 17:50:00 | 2+2+8=12 |
| 114060420 | 10-25 17:45:00 | 6+0+3=09 |
| 114060419 | 10-25 17:40:00 | 4+3+7=14 |
| 114060418 | 10-25 17:35:00 | 0+3+4=07 |
| 114060417 | 10-25 17:30:00 | 8+0+2=10 |
| 114060416 | 10-25 17:25:00 | 2+0+4=06 |
| 114060415 | 10-25 17:20:00 | 9+2+5=16 |
| 114060414 | 10-25 17:15:00 | 6+6+4=16 |
| 114060413 | 10-25 17:10:00 | 1+7+9=17 |
| 114060412 | 10-25 17:05:00 | 9+4+9=22 |
| 114060411 | 10-25 17:00:00 | 2+9+0=11 |
| 114060410 | 10-25 16:55:00 | 6+4+3=13 |
| 114060409 | 10-25 16:50:00 | 4+2+7=13 |
| 114060408 | 10-25 16:45:00 | 8+7+8=23 |
| 114060407 | 10-25 16:40:00 | 2+2+6=10 |
| 114060406 | 10-25 16:35:00 | 7+6+6=19 |
| 114060405 | 10-25 16:30:00 | 4+3+1=08 |
| 114060404 | 10-25 16:25:00 | 0+4+8=12 |
| 114060403 | 10-25 16:20:00 | 6+6+3=15 |
| 114060402 | 10-25 16:15:00 | 6+8+4=18 |
| 114060401 | 10-25 16:10:00 | 5+4+1=10 |
| 114060400 | 10-25 16:05:00 | 8+4+5=17 |
| 114060399 | 10-25 16:00:00 | 7+2+5=14 |
| 114060398 | 10-25 15:55:00 | 1+2+4=07 |
| 114060397 | 10-25 15:50:00 | 2+8+9=19 |
| 114060396 | 10-25 15:45:00 | 1+7+0=08 |
| 114060395 | 10-25 15:40:00 | 6+9+0=15 |
| 114060394 | 10-25 15:35:00 | 2+4+2=08 |
| 114060393 | 10-25 15:30:00 | 9+6+4=19 |
| 114060392 | 10-25 15:25:00 | 8+1+4=13 |
| 114060391 | 10-25 15:20:00 | 2+3+8=13 |
| 114060390 | 10-25 15:15:00 | 8+9+4=21 |
| 114060389 | 10-25 15:10:00 | 4+6+4=14 |
| 114060388 | 10-25 15:05:00 | 4+8+2=14 |
| 114060387 | 10-25 15:00:00 | 9+3+2=14 |
| 114060386 | 10-25 14:55:00 | 1+2+8=11 |
| 114060385 | 10-25 14:50:00 | 8+0+7=15 |
| 114060384 | 10-25 14:45:00 | 6+0+5=11 |
| 114060383 | 10-25 14:40:00 | 1+3+4=08 |
| 114060382 | 10-25 14:35:00 | 8+7+3=18 |
| 114060381 | 10-25 14:30:00 | 9+6+4=19 |
| 114060380 | 10-25 14:25:00 | 9+9+0=18 |
| 114060379 | 10-25 14:20:00 | 7+9+0=16 |
| 114060378 | 10-25 14:15:00 | 4+8+5=17 |
| 114060377 | 10-25 14:10:00 | 1+7+8=16 |
| 114060376 | 10-25 14:05:00 | 9+4+8=21 |
| 114060375 | 10-25 14:00:00 | 4+2+6=12 |
| 114060374 | 10-25 13:55:00 | 2+1+9=12 |
| 114060373 | 10-25 13:50:00 | 1+7+3=11 |
| 114060372 | 10-25 13:45:00 | 5+3+7=15 |
| 114060371 | 10-25 13:40:00 | 3+1+1=05 |
| 114060370 | 10-25 13:35:00 | 3+5+9=17 |
| 114060369 | 10-25 13:30:00 | 3+9+6=18 |
| 114060368 | 10-25 13:25:00 | 6+3+8=17 |
| 114060367 | 10-25 13:20:00 | 1+7+4=12 |
| 114060366 | 10-25 13:15:00 | 9+0+6=15 |
| 114060365 | 10-25 13:10:00 | 5+9+6=20 |
| 114060364 | 10-25 13:05:00 | 5+8+5=18 |
| 114060363 | 10-25 13:00:00 | 1+2+3=06 |
| 114060362 | 10-25 12:55:00 | 2+6+6=14 |
| 114060361 | 10-25 12:50:00 | 0+0+2=02 |
| 114060360 | 10-25 12:45:00 | 4+6+6=16 |
| 114060359 | 10-25 12:40:00 | 2+7+3=12 |
| 114060358 | 10-25 12:35:00 | 8+2+0=10 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114060457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060449 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060446 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060426 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060418 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060416 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060408 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060390 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060376 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060361 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 262 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 857 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1503 ) 期 | 27 | 未开 ( 254 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 60458 | --- | 小 | 双 | |
| 60457 | 06 | 大 | 单 |
|
| 60456 | 13 | 小 | 双 |
|
| 60455 | 09 | 小 | 单 |
|
| 60454 | 16 | 大 | 单 |
|
| 60453 | 12 | 大 | 双 |
|
| 60452 | 09 | 小 | 单 |
|
| 60451 | 20 | 大 | 单 |
|
| 60450 | 08 | 小 | 单 |
|
| 60449 | 01 | 小 | 双 |
|
| 60448 | 12 | 小 | 单 |
|
| 60447 | 15 | 大 | 单 |
|
| 60446 | 25 | 小 | 单 |
|
| 60445 | 18 | 小 | 双 |
|
| 60444 | 11 | 大 | 双 |
|
| 60443 | 09 | 大 | 单 |
|
| 60442 | 11 | 小 | 双 |
|
| 60441 | 12 | 大 | 单 |
|
| 60440 | 13 | 小 | 单 |
|
| 60439 | 14 | 小 | 双 |
|
| 60438 | 05 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.